Чувашская Республика, ул. Глеба Ильенко д. 7/5
Пн-Пт 09:00-20:00, Сб 09:00-16:00
| Стоматолога-терапевта | от 1 000 до 1 500 ₽ |
| Стоматолога-ортопеда | 1 500 ₽ |
| Врача-ортодонта | 2 000 ₽ |
| Врача-ортодонта, главного врача | 3 000 ₽ |
| Стоматолога-хирурга | 1 000 ₽ |
| Детского стоматолога (консультация ребенка до 6 лет) | 600 ₽ |
| Детского стоматолога (консультация ребенка с 6 до 18 лет) | 1 000 ₽ |
| Школа психологической профилактики (адаптационный прием) | 1 000 ₽ |
| Аксиография | от 17 800 до 35 000 ₽ |
| Изготовление хирургического шаблона | от 12 300 до 19 050 ₽ |
| Изготовление диагностической модели | 4 500 ₽ |
| Изготовление сплинта | от 13 500 до 23 300 ₽ |
| Изготовление депрограмматора | 7 350 ₽ |
| Прицельный снимок | 500 ₽ |
| Лечение поверхностного кариеса | от 8 450 до 9 350 ₽ |
| Лечение среднего кариеса | от 9 850 до 14 500 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса | от 11 800 до 14 350 ₽ |
| Лечение пришеечного кариеса | от 7 750 до 8 500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | от 11 200 до 12 900 ₽ |
| Эстетическая реставрация переднего зуба | от 14 450 до 15 800 ₽ |
| Восстановление анатомии и функции переднего зуба после ортодонтического лечения | от 7 750 до 15 800 ₽ |
| Лечение поверхностного кариеса методом инфильтрации ICON | от 6 750 до 7 350 ₽ |
| Лечение пульпита одноканального зуба | от 13 100 до 11 350 ₽ |
| Лечение пульпита двухканального зуба | от 11 700 до 12 800 ₽ |
| Лечение пульпита трехканального зуба | от 13 100 до 14 250 ₽ |
| Лечение пульпита многоканального зуба | от 14 450 до 15 000 ₽ |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | от 21 950 до 23 800 ₽ |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | от 24 800 до 27 100 ₽ |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | от 26 550 до 28 900 ₽ |
| Лечение периодонтита многоканального зуба | от 28 150 до 29 950 ₽ |
| Снятие мягкого налета у взрослых и детей | 1 250 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (взрослые) | 6 100 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов с брекет-системой | 6 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов со снятием брекет-системы и аттачментов | 9 500 ₽ |
| Профилактическая гигиена полости рта и зубов (каждые 6 месяцев) | 5 800 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей от 2 до 5 лет | 1 850 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей от 6 до 11 лет | 3 100 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов для детей с 12 до 15 лет | 3 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей с частичной брекет-системой | 3 700 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов у детей до 15 лет с полной брекет-системой | 4 900 ₽ |
| Безметалловая коронка из диоксида циркония | от 38 350 до 47 250 ₽ |
| Керамическая коронка/винир Emax | от 38 350 до 47 250 ₽ |
| Временная коронка | от 6 650 до 21 300 ₽ |
| Протезирование на имплантах: безметалловая коронка из диоксида циркония | от 45 750 до 85 100 ₽ |
| Протезирование на имплантах: временная коронка | от 6 650 до 17 500 ₽ |
| Несъемное протезирование на имплантах: All-on-4 пластиночным протезом (одна челюсть) | 303 050 ₽ |
| Несъемное протезирование на имплантах: All-on-6 пластиночным протезом (одна челюсть) | 349 650 ₽ |
| Несъемное протезирование на имплантах: All-on-4 протезом из диоксида циркония (одна челюсть) | 417 950 ₽ |
| Несъемное протезирование на имплантах: All-on-6 протезом из диоксида циркония (одна челюсть) | 466 200 ₽ |
| Съемное протезирование: частичный съемный протез (на одну челюсть) | 33 100 ₽ |
| Съемное протезирование: съемный бюгельный протез (на одну челюсть) | от 44 700 до 50 950 ₽ |
| Удаление временного зуба | от 1 700 до 2 250 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | от 2 250 до 6 100 ₽ |
| Удаление зуба «мудрости» | от 8 500 до 15 550 ₽ |
| Установка дентального имплантата Neobiotech | 40 700 ₽ |
| Установка дентального имплантата NOBEL Biocare | 61 250 ₽ |
| Установка дентального имплантата Riellen’s | 37 300 ₽ |
| Установка ортодонтического имплантата | от 13 500 до 22 050 ₽ |
| Лечение среднего кариеса временного зуба | 5 000 ₽ |
| Лечение глубокого кариеса временного зуба | 6 200 ₽ |
| Лечение пульпита/периодонтита временного зуба (в одно посещение) | 5 000 ₽ |
| Лечение пульпита/периодонтита временного зуба (I посещение) | 3 850 ₽ |
| Лечение пульпита/периодонтита временного зуба (II посещение) | 5 000 ₽ |
| Восстановление временного зуба пломбой после эндодонтического лечения | 6 200 ₽ |
| Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1 250 ₽ |
| Прием врача-ортодонта на этапе ортодонтического лечения | от 600 до 6 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (стоимость зависит от степени сложности пластинки) | от 12 000 до 55 000 ₽ |
| Ортодонтическое лечение с применением металлической брекет-системы (одна челюсть) | от 45 000 до 66 000 ₽ |
| Ортодонтическое лечение с применением керамической брекет-системы (одна челюсть) | от 80 000 до 99 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры до 6 месяцев (Россия) | от 135 000 до 139 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры до 12 месяцев (Россия) | от 187 000 до 192 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры до 18 месяцев (Россия) | от 260 000 до 267 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры от 18 месяцев (Россия) | от 332 000 до 342 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры Spark (США) до 20 пар | от 275 000 ₽ |
| Лечение съемным ортодонтическим аппаратом – элайнеры Spark (США) более 20 пар | от 352 000 ₽ |
| Профессиональное отбеливание Зубов системой Philips Zoom 4 | 35 000 ₽ |
| Внутрикоронковое отбеливание для измененного в цвете зуба | 3 000 ₽ |
| Аксиография | от 17 800 до 35 000 руб. |
| Лечение пульпита одноканального зуба | от 13 100 до 11 350 руб. |
| Лечение пульпита двухканального зуба | от 11 700 до 12 800 руб. |
| Лечение пульпита трехканального зуба | от 13 100 до 14 250 руб. |
| Лечение пульпита многоканального зуба | от 14 450 до 15 000 руб. |
| Лечение периодонтита одноканального зуба | от 21 950 до 23 800 руб. |
| Лечение периодонтита двухканального зуба | от 24 800 до 27 100 руб. |
| Лечение периодонтита трехканального зуба | от 26 550 до 28 900 руб. |
| Лечение периодонтита многоканального зуба | от 28 150 до 29 950 руб. |
| Лечение поверхностного кариеса | от 8 450 до 9 350 руб. |
| Лечение среднего кариеса | от 9 850 до 14 500 руб. |
| Лечение глубокого кариеса | от 11 800 до 14 350 руб. |
| Лечение пришеечного кариеса | от 7 750 до 8 500 руб. |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | от 11 200 до 12 900 руб. |
| Эстетическая реставрация переднего зуба | от 14 450 до 15 800 руб. |
| Восстановление анатомии и функции переднего зуба после ортодонтического лечения | от 7 750 до 15 800 руб. |
Уважаемые пациенты, подробную информацию по стоимости лечения или медицинского вмешательства Вы можете узнать у администраторов клиники.